P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 26 | -17 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 16 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 24 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |