P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 26 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |