YELLOW PENYA SENIOR 2020-21

Competición de Tenis . 27 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP JG JP DJ DS
6 2 2 0 0 8 6 2 11 5 85 58 27 6
4 1 1 0 0 4 4 0 8 0 50 19 31 8
3 1 1 0 0 4 3 1 6 2 47 28 19 4
3 1 1 0 0 4 3 1 4 4 33 37 -4 0
3 2 0 1 1 8 3 5 8 8 69 67 2 0
2 2 0 0 2 8 2 6 4 12 53 91 -38 -8
2 2 0 1 1 8 2 6 4 12 53 82 -29 -8
1 1 0 0 1 4 1 3 3 5 33 41 -8 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Partidos ganados, Partidos perdidos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.