P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 55 | 16 | 39 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | 26 | 24 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 47 | 52 | -5 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 44 | 46 | -2 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 41 | 55 | -14 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 27 | 54 | -27 | |
7º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 30 | 45 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |