SUB-21: Grupo B
SUB - 21
.
5 participantes . Desde 07/05/2022 09:00 hasta 19/06/2022 14:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | 21 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 7 | 24 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |