P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | 21 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |