P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 4 | 13 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 19 | -6 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 15 | 34 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |