P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 38 | 15 | 23 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 33 | 10 | 23 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 25 | -18 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 | 3 | 24 | -21 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |