P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 42 | 14 | 28 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 30 | 27 | 3 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20 | 38 | -18 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 22 | 41 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |