P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 23 | 25 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 19 | -7 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 14 | 27 | -13 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |