P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 21 | -2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 6 | 36 | -30 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 19 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 27 | -25 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 22 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 23 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 22 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |