P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 23 | 24 | -1 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 33 | -21 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |