P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 47 | 26 | 21 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 45 | 36 | 9 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 41 | 40 | 1 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 61 | 66 | -5 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 70 | 71 | -1 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 46 | 60 | -14 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 44 | 55 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |