P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 30 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |