Atlètic Terrassa Hockey Club

II Obert promese sub-8 sub-10 sub-12 sub 14 sub 21

Atlètic Terrassa Hockey Club

Octavos de final (1 partido)
sábado, 2 de octubre de 2021 11:00 . PISTA 13
sábado, 2 de octubre de 2021 09:00 . PISTA 12
sábado, 2 de octubre de 2021 11:00 . PISTA 8
sábado, 2 de octubre de 2021 09:00 . PISTA 8
sábado, 2 de octubre de 2021 10:00 . PISTA 10
sábado, 2 de octubre de 2021 09:00 . PISTA 7
sábado, 2 de octubre de 2021 10:00 . PISTA 5
sábado, 2 de octubre de 2021 09:00 . PISTA 11
Cuartos de final (1 partido)
sábado, 2 de octubre de 2021 13:00 . PISTA 5
sábado, 2 de octubre de 2021 13:00 . PISTA 8
sábado, 2 de octubre de 2021 12:00 . PISTA 8
sábado, 2 de octubre de 2021 12:00 . PISTA 12
Semifinales (1 partido)
domingo, 3 de octubre de 2021 09:00 . PISTA 9
domingo, 3 de octubre de 2021 10:00 . PISTA 9
Final (1 partido)
domingo, 3 de octubre de 2021 12:00 . PISTA 9

Cuadro de consolación SUB/12


Cuartos de final (1 partido)
sábado, 2 de octubre de 2021 14:00 . PISTA 9
sábado, 2 de octubre de 2021 13:00 . PISTA 13
sábado, 2 de octubre de 2021 14:00 . PISTA 7
sábado, 2 de octubre de 2021 12:00 . PISTA 5
Semifinales (1 partido)
domingo, 3 de octubre de 2021 11:00 . PISTA 3
domingo, 3 de octubre de 2021 11:00 . PISTA 11
Final (1 partido)
domingo, 3 de octubre de 2021 12:00 . PISTA 11